You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Padaelo

Desa Padaelo

Kec. Penrang, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Padaelo Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 2 0.10% 2 0.10% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 58 2.97% 30 1.54% 28 1.44%
4 10 s/d 14 Tahun 63 3.23% 38 1.95% 25 1.28%
5 15 s/d 19 Tahun 52 2.67% 31 1.59% 21 1.08%
6 20 s/d 24 Tahun 48 2.46% 21 1.08% 27 1.38%
7 25 s/d 29 Tahun 50 2.56% 27 1.38% 23 1.18%
8 30 s/d 34 Tahun 58 2.97% 34 1.74% 24 1.23%
9 35 s/d 39 Tahun 59 3.03% 23 1.18% 36 1.85%
10 40 s/d 44 Tahun 44 2.26% 19 0.97% 25 1.28%
11 45 s/d 49 Tahun 46 2.36% 18 0.92% 28 1.44%
12 50 s/d 54 Tahun 33 1.69% 15 0.77% 18 0.92%
13 55 s/d 59 Tahun 43 2.21% 26 1.33% 17 0.87%
14 60 s/d 64 Tahun 44 2.26% 18 0.92% 26 1.33%
15 65 s/d 69 Tahun 33 1.69% 15 0.77% 18 0.92%
16 70 s/d 74 Tahun 20 1.03% 9 0.46% 11 0.56%
17 Di atas 75 Tahun 27 1.38% 15 0.77% 12 0.62%
JUMLAH 680 34.87% 341 17.49% 339 17.38%
BELUM MENGISI 1270 65.13% 621 31.85% 649 33.28%
TOTAL 1950 100.00% 962 49.33% 988 50.67%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%