Data Penduduk Menurut Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 882 | 100.00% | 425 | 48.19% | 457 | 51.81% | 
| 2 | KRISTEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 3 | KATHOLIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 4 | HINDU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| JUMLAH | 882 | 100.00% | 425 | 48.19% | 457 | 51.81% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 882 | 100.00% | 425 | 48.19% | 457 | 51.81% | |
