Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 425 | 48.19% | 425 | 48.19% | 0 | 0.00% | 
| 2 | PEREMPUAN | 457 | 51.81% | 0 | 0.00% | 457 | 51.81% | 
| JUMLAH | 882 | 100.00% | 425 | 48.19% | 457 | 51.81% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 882 | 100.00% | 425 | 48.19% | 457 | 51.81% | |
