Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah
| No | Dusun | RW | RT | Nama Kepala/Ketua | KK | L+P | L | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 77 | 198 | 95 | 103 | |||
| 2 | - | 000 | 51 | 139 | 69 | 70 | ||
| 3 | 000 | 26 | 59 | 26 | 33 | |||
| 4 | 000 | 26 | 59 | 26 | 33 | |||
| 5 | PENRANG | 112 | 270 | 126 | 144 | |||
| 6 | - | 000 | 25 | 63 | 28 | 35 | ||
| 7 | 000 | 87 | 207 | 98 | 109 | |||
| 8 | 000 | 87 | 207 | 98 | 109 | |||
| 9 | PENRANG RIAWA | 128 | 340 | 165 | 175 | |||
| 10 | - | 000 | 3 | 7 | 4 | 3 | ||
| 11 | 000 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||
| 12 | 000 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||
| 13 | 001 | 123 | 330 | 160 | 170 | |||
| 14 | 001 | 123 | 330 | 160 | 170 | |||
| 15 | UJUNG BARU | 23 | 74 | 39 | 35 | |||
| 16 | - | 000 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
| 17 | 001 | 22 | 71 | 38 | 33 | |||
| 18 | 001 | 22 | 71 | 38 | 33 | |||
| 340 | 882 | 425 | 457 | |||||
